
Конвейер ленточный передвижной для прокатки мешков предназначен для перемещения горизонтально лежащих закрытых мешков с продуктом и одновременной прокаткой, для придания плоской формы от места заполнения к месту их погрузки или складирования.
Технические характеристики
| Параметр | |
| Ширина лента, мм | 650 |
| Скорость движения ленты, м/с | 0.21 |
| Электрическое питание, В/Гц | 380/220/50 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0.5 |
| Общая нагрузка на ленту, не более, кг | 200 |
| Длина конвейера между осями барабанов, м | 3.4 |
| Габаритные размеры (Длина х Ширина х Высота): | 3400 х 1350 х 1500 |
| Масса конвейера, кг | 800 |
| Рабочая температура окружающей среды, ºС | -20 …+40 |
| Степень защиты оболочки шкафа МША от воздействий окружающей среды по ГОСТ 14254 | IP 65 |
| Исполнение по защите от воздействия внешних факторов окружающей среды | обыкновенное |
| Рабочая относительная влажность воздуха, не более, % | 80±2 |
Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики с целью улучшения качества продукции без предварительного уведомления потребителя.