Весы специальные ВСПМ предназначены для измерений массы нетто жидкостей при поверке, калибровке и градуировке мерников металлических по ГОСТ 8.400-2013, а также для работы в составе рабочих эталонов единицы массы 3-го разряда по ГОСТ 8.021-2015, поверочных и испытательных установок, основанных на прямом методе статических измерений массы жидкости.
Весы выпускаются в модификациях, которые отличаются метрологическими характеристиками и исполнением. Индекс ВИ соответствует взрывозащищенному исполнению.
Соответствие стандартам
Весы ВСПМ внесены в Государственный Реестр средств измерений Российской Федерации. Свидетельство об утверждении типа средств измерений №64286 от 15.12.2016г.
Модельный ряд
Обозначение | Максимальная нагрузка, Мах, кг | Интервалы измерения массы нетто, кг | Действительная цена деления, d, г | Предел допускаемого размаха показаний, г | Пределы допускаемой абсолютной погрешности, mpe, г |
---|---|---|---|---|---|
ВСПМ-250ВСПМ-250ВИ | 250 | от 50 до 64 | 0,5 | 2 | ±2 |
от 68 до 84 | 3 | ±3 | |||
от 85 до 124 | 4 | ±4 | |||
ВСПМ-500ВСПМ-500ВИ | 500 | от 95 до 124 | 1 | 4 | ±4 |
от 135 до 165 | 6 | ±6 | |||
от 185 до 220 | 8 | ±8 | |||
от 220 до 275 | 10 | ±10 | |||
от 255 до 314 | 12 | ±12 | |||
ВСПМ-800ВСПМ-800ВИ | 800 | от 185 до 220 | 2 | 8 | ±8 |
от 220 до 275 | 10 | ±10 | |||
от 255 до 314 | 12 | ±12 | |||
от 305 до 375 | 14 | ±14 | |||
от 350 до 418 | 16 | ±16 | |||
от 360 до 440 | 18 | ±18 | |||
ВСПМ-1000ВСПМ-1000ВИ | 1000 | от 185 до 220 | 2 | 8 | ±8 |
от 220 до 275 | 10 | ±10 | |||
от 255 до 314 | 12 | ±12 | |||
от 305 до 375 | 14 | ±14 | |||
от 350 до 418 | 16 | ±16 | |||
от 360 до 440 | 18 | ±18 | |||
от 405 до 495 | 20 | ±20 | |||
от 450 до 585 | 20 | ±20 | |||
ВСПМ-1500ВСПМ-1500ВИ | 1500 | от 450 до 585 | 5 | 20 | ±20 |
от 575 до 710 | 25 | ±25 | |||
от 720 до 880 | 30 | ±30 | |||
от 900 до 1100 | 40 | ±40 | |||
ВСПМ-3000ВСПМ-3000ВИ | 3000 | от 450 до 585 | 5 | 20 | ±20 |
от 575 до 710 | 25 | ±25 | |||
от 720 до 880 | 30 | ±30 | |||
от 900 до 1100 | 40 | ±40 | |||
от 1350 до 1650 | 60 | ±60 | |||
от 2070 до 2530 | 100 | ±100 |
Метрологические характеристики
Пределы допускаемой относительной погрешности, % | ±0,005 |
Предел допускаемого относительного значения СКО весов, % | 0,0025 |
Диапазон выборки массы тары, % от Мах | 0 … 100 |
Ползучесть в интервале измерений массы нетто за 20 минут, не более | |mpe| |
Время прогрева, минут, не менее | 30 |
Технические характеристики
Параметры электрического питания: | 220В/50Гц |
Потребляемая мощность, ВА, не более | 90 |
Габаритные размеры грузоприемной платформы (ГПП) на датчиках с узлами встройки, Д х Ш, мм- для ВСПМ-250/500- для ВСПМ-800/1000/1500/3000 | 1221 х 13961749 х 1951 |
Высота ГПП на датчиках с узлами встройки, мм | 306 … 351 |
Масса ГПП на датчиках с узлами встройки, кг | 140 … 350 |
Условия эксплуатации:- температура окружающей среды, °С- изменение температуры в течение 1 ч., не более, °С- относительная влажность, %- атмосферное давление, кПа | 15 … 250,530 … 8084 … 106,7 |
Средний срок службы, лет | 10 |
Гарантийный срок, мес. | 12 |
Комплектация
Обычное исполнение
- Грузоприемная платформа
- Комплект подкладных регулировочных узлов
- Шаблон центрирующий
- Промышленный терминал ТП-024
- Нормирующий преобразователь ПН-9010
- Весоизмерительные тензодатчики 3Т4
- Напольный либо настольный кронштейн для крепления ТП-024
Взрывозащищенное исполнение
- Грузоприемная платформа
- Комплект подкладных регулировочных узлов
- Шаблон центрирующий
- Стойка управления и индикации (СУИ) взрывозащищенная
- Весоизмерительные тензодатчики 3Т4Ц
Дополнительная комплектация:
- Имитатор мерника
Дополнительные сведения
Поверка осуществляется в соответствии с МП 2301-4-0149-2016. Интервал между поверками 1 год.