
Весы предназначены для автоматического измерения и дистанционной передачи значений массы сыпучих материалов транспортируемых ленточными конвейерами в различных отраслях промышленности, сельского хозяйства и торговли.
Весы ВНК производятся в соответствии с требованиями ГОСТ 30124-94.
Особенности работы
Шкаф управления весами имеет два выхода: аналоговый и импульсный. Аналоговый выход используется для управления технологическими процессами (например, оптимальной подачей воды, пропорциональной стружке сахарной свеклы). Импульсный выход превращает ВНК в дозатор (часто используется при загрузке автомашин, железнодорожных вагонов или морских судов).
Соответствие стандартам
Весы конвейерные ВНК внесены в Госреестр средств измерений РФ под №23518-07.
Весы внесены в Госреестр средств измерений Р.Беларусь под № РБ 03 02 3700 13.
Весы конвейерные ВНК внесены в Госреестр средств измерений Р.Казахстан под №KZ.02.0300607-2004/23518-02.
Модельный ряд
| Модификация весов | Линейная плотность материала, кг/м | Дискретность суммирующего устройства, кг | Производительность, т/ч |
|---|---|---|---|
| ВНК-400 | 1…25 | 1, 10, 100 (1, 10) | 225 |
| ВНК-500 | 5…50 | 1, 10, 100 | 450 |
| ВНК-650 | 12,5…100 | 1, 10, 100 | 900 |
| ВНК-800 | 20…160 | 10, 100, 1000 | 2300 |
| ВНК-1000 | 30…250 | 10, 100, 1000 | 3600 |
| ВНК-1200 | 50…400 | 10, 100, 1000 | 5800 |
| ВНК-1400 | 80…500 | 10, 100, 1000 | 7200 |
| ВНК-1600 | 100…630 | 100, 1000 | 9000 |
| ВНК-2000 | 200…1250 | 100, 1000 | 14000 |
| ВНК-3000 | 250…1250 | 100, 1000 | 14000 |
Массо-габаритные параметры ГПУ
| Модификация весов | Габаритно-установочные размеры, мм | Масса ГПУ, кг, не более | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| А | В | L | H | W | ||
| ВНК-400 | 620 | 546 | 670 | 144 | 245 | 15 |
| ВНК-500 | 720 | 646 | 770 | 144 | 245 | 15 |
| ВНК-650 | 870 | 786 | 920 | 144 | 245 | 20 |
| ВНК-800 | 1100 | 1026 | 1150 | 144 | 245 | 25 |
| ВНК-1000 | 1300 | 1226 | 1350 | 148 | 245 | 30 |
| ВНК-1200 | 1550 | 1476 | 1600 | 148 | 300 | 50 |
| ВНК-1400 | 1750 | 1676 | 1800 | 148 | 300 | 55 |
| ВНК-1600 | 1950 | 1876 | 2000 | 148 | 300 | 60 |
| ВНК-2000 | 2400 | 2326 | 2450 | 148 | 300 | 60 |
| ВНК-3000 | 3430 | 3356 | 3500 | 200 | 370 | 80 |
Технические характеристики
| Линейная плотность материала | от 1 до 1250 кг/м |
| Производительность | до 14000 т/ч |
| Предел допускаемой погрешности | ±0,5…2,0% |
| Максимальная скорость ленты конвейера | до 5 м/с |
| Максимальная насыпная плотность материала | до 5 т/м3 |
| Расстояние от грузоприёмного устройства до преобразователя | до 100 м |
| Температура окружающего воздуха | от -30°C до +40°С |
| Относительная влажность при температуре +35°С | до 98% |
| Ширина ленты | от 300 мм до 3000 мм |
| Потребляемая мощность | не более 10 ВА |
| Наклон ленты | до 20° и более при определённых условиях |
| Гарантийный срок | 12 мес. |
Совместимое программное обеспечение
- ПО “Весовой учет на конвейерных весах”
- OPC-сервер TensoOpc
Поддержка
Программное обеспечение для конвейерных весов