Производитель: CAS
Артикул: 2660
Ед. измерения: шт
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Характеристики | CI-6000A |
Чувствительность | 1, μV/d |
Возможности подключения тензодатчиков | 8 × 300 Ω |
Питание подклчаемых тензодатчиков | 10 В |
Предел установки нуля | 0,05 ~ 30 мВ |
Внешняя разрешающая способность | 1/10000 |
Внутренняя разрешающая способность | 1/200000 |
Скорость АЦП | 50 Гц |
Интерфейсы | 2 × RS-232 |
Дисплей | вакуумнолюминесцентный, 7-значный (13 мм) |
Рабочий диапазон температур | -10 до +40 °C |
Габариты | 208 × 240 × 98 мм |
Масса | 2,5 кг |
Скорость дисплея | 20 раз, 5 раз/сек |
Размер внешней панели | 186 × 93 em |
Источник питания | 110/220 В, 50/60 Гц |
Потребление энергии | ~ 10 Вт |
Аксессуары и опции
- Плата Ethernet внутренняя/внешняя (в зависимости от модели);
- Аналоговый выход;
- RS-485 (преобразователь);
- Токовая петля.